資料
| 形式 | 製品名 | 対応サッシメーカー | 説明 | 図番 | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網付可動ルーバー面格子 | カートリッジネット付あかりちゃん | 全メーカー共通 | 羽根可変ダイヤル位置・羽根分割範囲について | KRAKS01 | DWG | DXF | |
| 可動ルーバー面格子 | あかりちゃん(スタンダード) | 全メーカー共通 | 羽根可変レバー位置・羽根分割範囲について | AKS01 | DWG | DXF | |
| 可動ルーバー面格子(非常解放型) | まもるくん-2(スタンダード) | 全メーカー共通 | 羽根可変レバー位置・羽根分割範囲について | MAS01 | DWG | DXF | |
| 全メーカー共通 | 開放時の有効開口寸法 | MAS02 | DWG | DXF | |||
| 内倒し窓専用ルーバー面格子(網戸付) | みらんちゃんDX型 | 三協立山㈱ | 動作可能寸法について(MTG) | S-MIDXS01 | DWG | DXF | |
| 三協立山㈱ | 動作可能寸法について(MTG-MS) | S-MIDXS02 | DWG | DXF | |||
| 不二サッシ㈱ | 動作可能寸法について | F-MIDXS01 | DWG | DXF | |||
| ㈱LIXIL | 動作可能寸法について | L-MIDXS01 | DWG | DXF | |||
| YKK AP㈱ | 動作可能寸法について | Y-MIDXS01 | DWG | DXF | |||
